Descrizione
Descrizione Prodotto:
Microsoft 1850. Fattore di forma: Ambidestro. Tecnologia di rilevamento del movimento: Ottico, Interfaccia dispositivo: RF Wireless, Risoluzione movimento: 1000 DPI, Tipo di pulsanti: Tasti premuti, Numero di tasti: 3, Tipo di scorimmento: Rotella. Alimentazione: Batterie. Colore del prodotto: Ciano
Wireless Mbl Mouse 1850 EFR CyanBlue
Scheda Tecnica:
MOUSE | |
Utilizzo | Viaggio |
Interfaccia dispositivo | RF Wireless |
Tecnologia di rilevamento del movimento | Ottico |
Tipo di scorimmento | Rotella |
Numero di tasti | 3 |
Tipo di pulsanti | Tasti premuti |
Risoluzione movimento | 1000 DPI |
Rotella di scorrimento | Sì |
Utilizzo raccomandato | Computer portatile |
Numero di rotelle | 1 |
Direzioni di scorrimento | Verticale |
Banda di frequenza | 2.4 GHz |
Certificazione | CNC, ACMA, DWLFM, ANATEL, RSS-210, IC ID, SUBTEL, CMIIT, EIP, NTRA, R&TTE, WEEE, POSTEL, MIC, VCCI, TRC, KZ, CCK, KCC, MPT, MOT, SIRIM, ICTA, COFETEL, ANRT, NCC, TRA, PTA, MTC, ICT, GOST, FAC, CITC, RATEL, IDA, ICASA, BSMI, NCC, NTC SDoC, CERT, UkrSEPRO, TRA, URSEC, FCC ID, CONATEL, CB |
DESIGN | |
Fattore di forma | Ambidestro |
Colore del prodotto | Ciano |
Colorazione superficie | Monocromatico |
ERGONOMIA | |
Interrutore On/Off | Sì |
Range wireless | 5 m |
GESTIONE ENERGETICA | |
Alimentazione | Batterie |
Numero di batterie | 1 |
Tipo batteria | Stilo AA |
Tecnologia batteria | Alcalino |
Vita della batteria | 6 mese(i) |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 80% |
Umidità | 5 – 65% |
REQUISITI DI SISTEMA | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo mobile supportato | Android 3.2,Android 4.2 |
DIMENSIONI E PESO | |
Larghezza | 58,1 mm |
Profondità | 100 mm |
Altezza | 38,2 mm |
Peso | 90 g |
Ampiezza ricevitore | 1,31 cm |
Profondità ricevitore | 1,83 cm |
Altezza ricevitore | 4,4 mm |
Peso del ricevitore | 1,6 g |
DATI SU IMBALLAGGIO | |
Ricevitore incluso | Sì |
interfaccia ricevitore senza fili | USB tipo A |
Batterie incluse | Sì |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
Sistema operativo compatibile | – Microsoft Windows® 8.1, Windows 8, Windows RT 8.1, Windows RT 8, and Windows 7 – Mac OSX v10.7-10.9 – Android 3.2 and 4.2 |
Requisiti di sistema minimi | Windows 8.1, Windows 8, or Windows 7 |
Interfaccia | USB 2.0 Compatible |
Dimensioni (LxPxA) | 58,1 x 38,2 x 38,2 mm |
Compatibilità Mac | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.